港口费率表Port Tariff
海关吨税收费标准
引航(移泊)费、停泊费、围油栏收费标准
航行国际航线船舶港口收费基准费率表 |
|||||
编号 | 项目 | 计费单位 | 费率(元) |
说明 |
|
1 | 引航(移泊)费 | 计费吨 | A | 0.45 | 40000净吨及以下部分 |
0.40 | 40001-80000净吨部分 | ||||
0.375 | 80000-120000净吨部分 | ||||
计费吨·海里 | B | 0.004 | 10海里以上超程部分 | ||
计费吨 | C | 0.14 | 过闸引领 | ||
计费吨 | D | 0.20 | 港内移泊 | ||
2 | 停泊费 | 计费吨·日 | A | 0.25 | |
计费吨·小时 | B | 0.15 | |||
计费吨·日 | C | 0.05 | 锚地停泊 | ||
3 | 围油栏使用费 | 船·次 | 3000.00 | 1000净吨以下船舶 | |
3500.00 | 1000-3000净吨船舶 | ||||
4000.00 | 3000净吨以上船舶 |
航行国内航线船舶港口收费基准费率表 |
|||||
编号 | 项目 | 计费单位 | 费率(元) |
说明 |
|
1 | 引航(移泊)费 | 计费吨 | A | 0.18 | |
计费吨·海里 | B | 0.0018 | |||
计费吨 | C | 0.135 | 引领国内航线船舶在港内移泊 | ||
D | 0.105 | 引领国内航线船舶航行黑龙江水系在港内移泊 | |||
2 | 停泊费 | 计费吨·日 | A | 0.08 | |
B | 0.12 | ||||
3 | 围油栏使用费 | 船·次 | 1000.00 | 500净吨以下船舶 | |
1200.00 | 500-1000净吨船舶 | ||||
1400.00 | 1000净吨以上船舶 |
拖轮费收费标准
航行国际航线船舶拖轮费基准费率表 | ||||
计费单位:元/拖轮艘次 | ||||
序号 | 船长(米) | 船舶类型 | ||
集装箱船、滚装船、客船 |
油船、化学品船、液化气体船 |
散货船、杂货船及其他 | ||
1 | 80及以下 | 6000 | 5700 | 5300 |
2 | 80—120 | 6500 | 7800 | 7400 |
3 | 120—150 | 7000 | 8500 | 8000 |
4 | 150—180 | 8000 | 10500 | 9000 |
5 | 180—220 | 8500 | 12000 | 11000 |
6 | 220—260 | 9000 | 14000 | 13000 |
7 | 260—275 | 9500 | 16000 | 14000 |
8 | 275—300 | 10000 | 17000 | 15000 |
9 | 300—325 | 10500 | 18000 | 16000 |
10 | 325—350 | 11000 | 18600 | 16500 |
11 | 350—390 | 11500 | 19600 | 17800 |
12 | 390— | 12000 | 20300 | 19600 |
航行国内航线船舶拖轮费基准费率表 | ||||
计费单位:元/拖轮艘次 | ||||
序号 | 船长(米) | 船舶类型 | ||
集装箱船、滚装船、客船 |
油船、化学品船、液化气体船 |
散货船、杂货船及其他 | ||
1 | 80及以下 | 3300 | 3300 | 3000 |
2 | 80—120 | 3700 | 4300 | 4100 |
3 | 120—150 | 4200 | 4900 | 4700 |
4 | 150—180 | 4500 | 6100 | 5100 |
5 | 180—220 | 4800 | 6900 | 6100 |
6 | 220—260 | 5200 | 8500 | 7500 |
7 | 260—275 | 5500 | 9500 | 8000 |
8 | 275—300 | 5700 | 10000 | 15000 |
9 | 300—325 | 6100 | 10500 | 9000 |
10 | 325—350 | 6400 | 10700 | 9400 |
11 | 350—390 | 6700 | 11300 | 9900 |
12 | 390— | 7100 | 11900 | 11300 |