理货费率表Tally Fee Tariff
1.件货理货费
计费类别 | 货物名称 |
费率(元) |
计费单位 |
1 | 危险货物,冷冻、冷藏货物,有色金属 | 4.28 | W/M |
2 | 每票平均1重吨不足2立方米的列名外件货 | 3.45 | W |
3 | 橡胶,电解铜 | 3.00 | W/M |
4 | 金属制材,原木,纯碱,水泥,鱼粉 | 2.10 | W/M |
5 | 每票平均1重吨满2立方米、不足4立方米 的列名外件货 | 1.65 | M |
6 | 盐,化肥,糖,粮,枣 | 1.50 | W/M |
7 | 棉花,麻,烤烟 | 1.05 | W/M |
8 | 每票平均1重吨满4立方米的列名外件货 | 0.83 | M |
2.理货单证费 按船舶当航次所理货物、集装箱重量吨计收:
1000吨以下(含1000吨) | 200.00元 |
5000吨以下(含5000吨) | 600.00元 |
10000吨以下(含10000吨) | 800.00元 |
10000吨以上 | 1000.00元 |
3.交通费
①陆上交通费,按每艘船舶每航次包500.00元。
②水上交通费,按实计收或按每艘船舶每航次包干计收3000.00元。
4.附加费
项目 | 内容 | 费率 |
节假日附加费 | 在我国法定节假日进行基本理货费1、2、4、5、6、8项理货作业及7项理货人员待时 | 加相应费率 100% |
夜班附加费 | 在夜班进行基本理货费1、2、4、5、6、8项理货作业及7项理货人员待时 | 加相应费率 50% |
非一般货舱附加费 | 在非一般货舱进行基本理货费1、6、8项理 货作业 | 加相应费率 50% |
外出理货、计量附加费 | 在港区外及邻近口岸未设立理货机构的作业 点进行理货作业 | 加当航次费收总额的10% |
超长、超 重货物附 加费 | 对超长、超重货物进行基本理货费1、6、8 项理货作业及7项理货人员待时 | 加相应费率 50% |
5.海关电子理货报告传输500元/票。